Organizare
Organigrama
asistenta sociala si stare civila
relatii cu publicul si registratura
registru agricol
resurse umane
contabilitate
cultura
paza comunala
asistenti persoane cu handicap
serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
achizitii publice
administrativ
sanatate publica
urbanism
consilier personal al primarului
>>> Statul de funcţii
Organigrama generală UAT COMUNA VALEA NUCARILORaparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
|
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2022-10-26): Anexa 1 la HCL 28/2022
Legendă
|
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI VALEA NUCARILORStatul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 28/2022
Nr. crt. |
Structură | Funcţie de demnitate publică | Funcţie publică | Clasă | Grad profesional | Nivel studii obligatorii | Funcţie contractuală | Treaptă profesională/ grad | Nivel studii obligatorii | Nume, prenume/ vacant | Gradaţie/ vechime | Observaţii | |||
înalt funcţionar public | de conducere | de execuţie | de conducere | de execuţie | |||||||||||
Demnitari (Primar/ Viceprimar) | |||||||||||||||
1 | primar | LENŢA MARIA | |||||||||||||
2 | viceprimar | MOCANU CATALIN | |||||||||||||
Secretar general | |||||||||||||||
3 | secretar general | S | STAICU ION | 5 | |||||||||||
Compartiment contabilitate | |||||||||||||||
4 | referent | III | superior | M | JALBA VASILICA | 5 | |||||||||
5 | referent | III | asistent | M | ZAVOIANU MIRABELA | 2 | |||||||||
6 | inspector | I | superior | S | DRAGU OANA ANDREEA | 4 | |||||||||
7 | referent | III | asistent | M | CAZACU ELENA | 5 | |||||||||
Compartiment cultura | |||||||||||||||
8 | bibliotecar | ii | M | DIACU MIRELA | 3 | ||||||||||
9 | bibliotecar | ii | S | NANE LILI CARMEN | 3 | ||||||||||
Compartiment paza comunala | |||||||||||||||
10 | paznic | M | MOCANU VIOREL | 5 | |||||||||||
Compartiment asistenti persoane cu handicap | |||||||||||||||
11 | asistent personal | G | BUMBAC IOANA | ||||||||||||
12 | asistent personal | G | OPREA MIRELA | 2 | |||||||||||
13 | asistent personal | G | PINTILIE FLORICA | 2 | |||||||||||
14 | asistent personal | G | SILIVESTRU ELENA | 2 | |||||||||||
15 | asistent personal | G | STAN STEFANA | 2 | |||||||||||
16 | asistent personal | G | BALDAU IONELA | 3 | |||||||||||
17 | asistent personal | G | CARAENACHE TANTA | 3 | |||||||||||
18 | asistent personal | G | GRIGORAS NICOLETA | 3 | |||||||||||
19 | asistent personal | G | IHIMOV PARASCHIVA | 3 | |||||||||||
20 | asistent personal | G | MICU CRISTINA | 3 | |||||||||||
21 | asistent personal | G | MILITARU ELENA | 3 | |||||||||||
22 | asistent personal | G | PERICLEANU MIRELA | 3 | |||||||||||
23 | asistent personal | G | SARAEF MARIA | 3 | |||||||||||
24 | asistent personal | G | VASILE VIOREL | 3 | |||||||||||
25 | asistent personal | G | VASILE MARIA | 3 | |||||||||||
26 | asistent personal | G | CALISTRU GABRIELA | 4 | |||||||||||
27 | asistent personal | G | CIOBOTARU COSTEL | 4 | |||||||||||
28 | asistent personal | G | CORDON MARCELA | 4 | |||||||||||
29 | asistent personal | G | CORODEANU DAFINA | 4 | |||||||||||
30 | asistent personal | G | IFTICI ELENA | 4 | |||||||||||
31 | asistent personal | G | CARAIGNAT MIHAI | 5 | |||||||||||
32 | asistent personal | G | DAVID EMILIA | 5 | |||||||||||
33 | asistent personal | G | FLOARE STEFAN | 5 | |||||||||||
34 | asistent personal | G | MOCANU MILA | 5 | |||||||||||
Compartiment serviciul voluntar pentru situatii de urgenta | |||||||||||||||
35 | sef svsu | M | GEANTA CORNEL | 3 | |||||||||||
36 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
Compartiment achizitii publice | |||||||||||||||
37 | referent | III | asistent | M | vacant | ||||||||||
Compartiment consilier personal al primarului | |||||||||||||||
38 | consilier personal | M | RUSANEANU AURORA IONELIA | ||||||||||||
Compartiment administrativ | |||||||||||||||
39 | muncitor necalificat | M | URSACHE VIOREL | 2 | |||||||||||
40 | guard | M | GHIZILA VASILICA | 2 | |||||||||||
41 | muncitor califica i | M | CRISTEA VASILE | ||||||||||||
42 | muncitor necalificat | G | MARIN STEFAN | ||||||||||||
43 | muncitor califica i | M | vacant | ||||||||||||
Compartiment sanatate publica | |||||||||||||||
44 | asistent medical comunitar | PL | POPA STELA | 4 | |||||||||||
Compartiment urbanism | |||||||||||||||
45 | referent | III | asistent | M | NICOLA LUMINITA | 5 | |||||||||
Compartiment asistenta sociala si stare civila | |||||||||||||||
46 | referent | III | superior | M | MARANDA ELENA | 5 | |||||||||
47 | referent | III | debutant | M | GARIP CRISTINA | ||||||||||
Compartiment relatii cu publicul si registratura | |||||||||||||||
48 | inspector | I | superior | S | vacant | ||||||||||
Compartiment registru agricol | |||||||||||||||
49 | referent | III | superior | M | MARIN LIVIU | 5 | |||||||||
Compartiment resurse umane | |||||||||||||||
50 | referent | III | asistent | M | BARISOV DANIELA PETRUTA | 2 |
|
LENŢA MARIA
primar LS |