Organizare
Organigrama
asistenta sociala si stare civila
relatii cu publicul si registratura
registru agricol
resurse umane
contabilitate
cultura
paza comunala
asistenti persoane cu handicap
serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
achizitii publice
administrativ
sanatate publica
urbanism
>>> Statul de funcţii
Organigrama generală UAT COMUNA VALEA NUCARILORaparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
|
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2020-03-05): Anexa 1 la HCL 10/2020
Legendă
|
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI VALEA NUCARILORStatul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 10/2020
Nr. crt. |
Structură | Funcţie de demnitate publică | Funcţie publică | Clasă | Grad profesional | Nivel studii obligatorii | Funcţie contractuală | Treaptă profesională/ grad | Nivel studii obligatorii | Nume, prenume/ vacant | Gradaţie/ vechime | Observaţii | |||
înalt funcţionar public | de conducere | de execuţie | de conducere | de execuţie | |||||||||||
Demnitari (Primar/ Viceprimar) | |||||||||||||||
1 | primar | LENTA MARIA | |||||||||||||
2 | viceprimar | vacant | |||||||||||||
Secretar general | |||||||||||||||
3 | secretar general | S | STAICU ION | 5 | |||||||||||
Compartiment contabilitate | |||||||||||||||
4 | referent | III | superior | M | JALBA VASILICA | 5 | |||||||||
5 | referent | III | asistent | M | ZAVOIANU MIRABELA | 2 | |||||||||
6 | referent | III | asistent | M | DAVID OANA MARIA | 1 | |||||||||
7 | inspector | I | superior | S | DRAGU OANA ANDREEA | 4 | |||||||||
8 | referent | III | asistent | M | CAZACU ELENA | 5 | |||||||||
Compartiment cultura | |||||||||||||||
9 | bibliotecar | ii | M | DIACU MIRELA | 3 | ||||||||||
10 | bibliotecar | ii | S | NANE LILI CARMEN | 3 | ||||||||||
Compartiment paza comunala | |||||||||||||||
11 | paznic | M | MOCANU VIOREL | 5 | |||||||||||
Compartiment asistenti persoane cu handicap | |||||||||||||||
12 | asistent personal | G | BUMBAC IOANA | ||||||||||||
13 | asistent personal | G | BUMBAC GHERGHINA | ||||||||||||
14 | asistent personal | G | POPA GHERGHINA | ||||||||||||
15 | asistent personal | G | FRECATEL MARIA | 2 | |||||||||||
16 | asistent personal | G | SILIVESTRU ELENA | 2 | |||||||||||
17 | asistent personal | G | STAN STEFANA | 2 | |||||||||||
18 | asistent personal | G | MICU CRISTINA | 3 | |||||||||||
19 | asistent personal | G | SARAEF MARIA | 3 | |||||||||||
20 | asistent personal | G | TOZARU IOANA | 3 | |||||||||||
21 | asistent personal | G | ANTON AXINIA | 4 | |||||||||||
22 | asistent personal | G | BARBU SIMINA | 4 | |||||||||||
23 | asistent personal | G | CIOBOTARU COSTEL | 4 | |||||||||||
24 | asistent personal | G | CORODEANU DAFINA | 4 | |||||||||||
25 | asistent personal | G | IFTICI ELENA | 4 | |||||||||||
26 | asistent personal | G | CARAIGNAT MIHAI | 5 | |||||||||||
27 | asistent personal | G | CAUTUS SANDA | 5 | |||||||||||
28 | asistent personal | G | MITACHE GABRIEL | 5 | |||||||||||
29 | asistent personal | G | MOCANU MILA | 5 | |||||||||||
30 | asistent personal | G | NEGRISANU ILEANA | 5 | |||||||||||
31 | asistent personal | G | PETCU NICULAI | 5 | |||||||||||
32 | asistent personal | G | PINTILIE ION | 5 | |||||||||||
Compartiment serviciul voluntar pentru situatii de urgenta | |||||||||||||||
33 | sef svsu | M | DRAGU CRISTIAN | 3 | |||||||||||
Compartiment achizitii publice | |||||||||||||||
34 | consilier achizitii publice | I | asistent | S | vacant | ||||||||||
Compartiment administrativ | |||||||||||||||
35 | muncitor necalificat | M | URSACHE VIOREL | 2 | |||||||||||
36 | muncitor necalificat | M | POPA NICOLAE | 5 | |||||||||||
37 | guard | M | GHIZILA VASILICA | 2 | |||||||||||
38 | muncitor califica i | M | DUMITRACHE DANIEL | ||||||||||||
39 | muncitor necalificat | G | vacant | ||||||||||||
Compartiment sanatate publica | |||||||||||||||
40 | asistent medical comunitar | PL | POPA STELA | 4 | |||||||||||
Compartiment urbanism | |||||||||||||||
41 | referent | III | asistent | M | NICOLA LUMINITA | 5 | |||||||||
Compartiment asistenta sociala si stare civila | |||||||||||||||
42 | referent | III | superior | M | MARANDA ELENA | 5 | |||||||||
43 | referent | III | debutant | M | vacant | ||||||||||
Compartiment relatii cu publicul si registratura | |||||||||||||||
44 | referent | III | principal | M | vacant | ||||||||||
Compartiment registru agricol | |||||||||||||||
45 | referent | III | superior | M | MARIN LIVIU | 5 | |||||||||
Compartiment resurse umane | |||||||||||||||
46 | referent | III | asistent | M | BARISOV DANIELA PETRUTA | 2 |
|
LENTA MARIA
primar LS |