Consiliul local
Comisii de specialitate
Componenţa
Regulamente
Declaraţii de avere
Hotărâri
Proiecte de hotărâri
Anunţuri şedinte publice
Rapoarte de activitate
Nr | Funcţia | Nume Prenume | Vârsta | Partid | La al câtelea mandat | Nivel studii | Activităţi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Consilier | ALEXANDROV IZABELA FLORENTINA | 34 | PSD | 1 | Liceu-bacalaureat | tehnice |
2 | Consilier | CAPUGIU VALENTIN | 48 | PSD | 1 | Şcoală generală | medii |
3 | Consilier | DULGHERU CAMELIA | 47 | PNL | 1 | Studii superioare | licenta |
4 | Consilier | FLOARE TINA | 43 | PNL | 1 | Liceu-bacalaureat | medii |
5 | Consilier | FUIOREA AGAFIA | 56 | PSD | 2 | Şcoală profesională | mecanic intretinere |
6 | Consilier | GANEA CRISTIAN | 37 | PSD | 2 | Liceu-bacalaureat | fermier |
7 | Consilier | GHIZILA PETRE | 45 | PSD | 1 | Liceu-10 clase | scoala profesionala |
8 | Consilier | MITEA NICULAI | 64 | PNL | 1 | Liceu-bacalaureat | medii |
9 | Viceprimar | MOCANU CATALIN | 31 | PRO ROMÂNIA | 1 | Studii superioare | inginer |
10 | Consilier | NISTOR IOANA | 56 | PNL | 1 | Liceu-bacalaureat | medii |
11 | Consilier | PATA AURELIA | 29 | PRO ROMÂNIA | 1 | Studii superioare | juridice |
12 | Consilier | POPA TINA | 65 | PRO ROMÂNIA | 1 | Studii superioare | tehnice |
13 | Consilier | TUTUIANU MARIOARA | 53 | PRO ROMÂNIA | 1 | Studii superioare | tehnice |
• Media de vârstă a consiliului local Valea Nucarilor este de 47 de ani
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Valea Nucarilor
- PNL: 4 membri, 30.77%
- PSD: 5 membri, 38.46%
- PRO ROMÂNIA: 4 membri, 30.77%
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Valea Nucarilor
- PNL: 4 membri, 30.77%
- PSD: 5 membri, 38.46%
- PRO ROMÂNIA: 4 membri, 30.77%