Consiliul local
Comisii de specialitate
Componenţa
Regulamente
Declaraţii de avere
Hotărâri
Proiecte de hotărâri
Anunţuri şedinte publice
Rapoarte de activitate
Nr | Funcţia | Nume Prenume | Vârsta | Partid | La al câtelea mandat | Nivel studii | Activităţi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Consilier | BEREZA NICULAI | 71 | ALD | 2 | Studii superioare | medic veterinar |
2 | Viceprimar | CARAENACHE NICOLAE DANIEL | 31 | PSD | 1 | Liceu-10 clase | lucrator in structuri de constructii |
3 | Consilier | CARAENACHE DANIEL | 31 | PSD | 1 | Şcoală profesională | dulgher, tamplar, parchetar |
4 | Consilier | FUIOREA AGAFIA | 54 | PSD | 1 | Şcoală profesională | mecanic intretinere |
5 | Consilier | GALEA CONSTANTIN | 68 | UNPR | 3 | Şcoală de maiştri | maistru locomotive |
6 | Consilier | GANEA CRISTIAN | 34 | PNL | 1 | Liceu-bacalaureat | fermier |
7 | Consilier | IORDAN ION | 55 | PSD | 1 | Şcoală profesională | agricultor |
8 | Consilier | IUSTIN GHERGHINA | 61 | PSD | 1 | Şcoală profesională | sculer-matriter |
9 | Consilier | MIHALACHE MARIAN | 48 | PSD | 1 | Şcoală profesională | prelucrator, montator piatra, marmura |
10 | Consilier | MITETELU NICULINA | 62 | PSD | 1 | Şcoală generală | magaziner |
11 | Consilier | MOCANU ION | 70 | PSD | 2 | Liceu-bacalaureat | pensionar |
12 | Consilier | NECULAI RODICA | 59 | PSD | 1 | Liceu-bacalaureat | electromecanic |
13 | Consilier | VALCU DUMITRU | 70 | PNL | 1 | Liceu-bacalaureat | pensionar |
• Media de vârstă a consiliului local Valea Nucarilor este de 55 de ani
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Valea Nucarilor
- PNL: 2 membri, 15.38%
- PSD: 9 membri, 69.23%
- ALD: 1 membru, 7.69%
- UNPR: 1 membru, 7.69%
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Valea Nucarilor
- PNL: 2 membri, 15.38%
- PSD: 9 membri, 69.23%
- ALD: 1 membru, 7.69%
- UNPR: 1 membru, 7.69%