Informaţii de interes public
Informaţii de interes public
Raportare venituri (Legea 153/2017)
cu funcţiile din cadrul unităţii admnistrativ teritoriale Valea Nucarilor care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform art.33 alin(1) din Legea Nr.153/2017
Nr. crt. | Funcţia | Salariul de bază (LEI/lunar) | Sporuri, compensaţii, adaosuri (LEI/lunar) | Îndemnizaţie de hrană (LEI/lunar) | Vouchere de vacanță (LEI/anual) |
1 | primar | 9360 | 0 | 0 | 0 |
2 | consilier local | 936 | 0 | 0 | 0 |
3 | secretar general, gradaţia 5 | 7280 | 0 | 0 | 0 |
4 | inspector clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 | 7025 | 0 | 0 | 0 |
5 | referent clasa III, grad profesional asistent, gradaţia 5 | 5241 | 0 | 0 | 0 |
6 | referent clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5 | 5709 | 0 | 0 | 0 |
7 | referent clasa III, grad profesional asistent, gradaţia 2 | 4750 | 0 | 0 | 0 |
8 | referent clasa III, grad profesional asistent, gradaţia 1 | 4527 | 0 | 0 | 0 |
9 | asistent medical comunitar, gradaţia 4 | 4677 | 0 | 0 | 0 |
10 | asistent personal, gradaţia 0 | 2230 | 0 | 0 | 0 |
11 | asistent personal, gradaţia 5 | 2697 | 0 | 0 | 0 |
12 | asistent personal, gradaţia 4 | 2638 | 0 | 0 | 0 |
13 | asistent personal, gradaţia 3 | 2573 | 0 | 0 | 0 |
14 | asistent personal, gradaţia 2 | 2450 | 0 | 0 | 0 |
15 | bibliotecar ii, gradaţia 3 | 3977 | 0 | 0 | 0 |
16 | bibliotecar ii, gradaţia 3 | 4571 | 0 | 0 | 0 |
17 | guard, gradaţia 2 | 3680 | 0 | 0 | 0 |
18 | muncitor califica i, gradaţia 0 | 3523 | 0 | 0 | 0 |
19 | muncitor necalificat, gradaţia 5 | 3925 | 0 | 0 | 0 |
20 | muncitor necalificat, gradaţia 2 | 3657 | 0 | 0 | 0 |
21 | paznic, gradaţia 5 | 3947 | 0 | 0 | 0 |
22 | sef svsu, gradaţia 3 | 4906 | 0 | 0 | 0 |
LENTA MARIA
primar LS |
Raportare venituri pentru semestrul 1, anul 2024 : 27-03-2024 utilizator: 1
Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2023 : 28-09-2023 utilizator: 1
Raportare venituri pentru semestrul 1, anul 2023 : 27-03-2023 utilizator: 1
Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2022 : 10-10-2023 utilizator: 1
Raportare venituri pentru semestrul 1, anul 2022 : 07-03-2022 utilizator: 1
Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2021 : 14-10-2021 utilizator: 1
Raportare venituri pentru semestrul 1, anul 2021 : 02-04-2021 utilizator: 1
Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2020 : 26-02-2021 utilizator: 1
Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2019 : 05-03-2020 utilizator: 83