Consiliul local
Comisii de specialitate
Componenţa
Regulamente
Declaraţii de avere
Hotărâri
Proiecte de hotărâri
Anunţuri şedinte publice
Rapoarte de activitate
Nr | Funcţia | Nume Prenume | Vârsta | Partid | La al câtelea mandat | Nivel studii | Activităţi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Consilier | CAPUGIU VALENTIN | 46 | PSD | 1 | Şcoală generală | medii |
2 | Consilier | CARAENACHE DANIEL | 31 | PSD | 2 | Şcoală profesională | dulgher, tamplar, parchetar |
3 | Consilier | DULGHERU CAMELIA | 45 | PNL | 1 | Studii superioare | licenta |
4 | Consilier | FLOARE TINA | 41 | PNL | 1 | Liceu-bacalaureat | medii |
5 | Consilier | FUIOREA AGAFIA | 54 | PSD | 2 | Şcoală profesională | mecanic intretinere |
6 | Consilier | GHIZILA PETRE | 43 | PSD | 1 | Liceu-10 clase | scoala profesionala |
7 | Consilier | MITEA NICULAI | 62 | PNL | 1 | Liceu-bacalaureat | medii |
8 | Consilier | MOCANU ION | 70 | PSD | 3 | Liceu-bacalaureat | pensionar |
9 | Viceprimar | MOCANU CATALIN | 29 | PRO ROMÂNIA | 1 | Studii superioare | inginer |
10 | Consilier | NISTOR IOANA | 54 | PNL | 1 | Liceu-bacalaureat | medii |
11 | Consilier | PATA AURELIA | 26 | PRO ROMÂNIA | 1 | Studii superioare | juridice |
12 | Consilier | POPA TINA | 63 | PRO ROMÂNIA | 1 | Studii superioare | tehnice |
13 | Consilier | TUTUIANU MARIOARA | 51 | PRO ROMÂNIA | 1 | Studii superioare | tehnice |
• Media de vârstă a consiliului local Valea Nucarilor este de 47 de ani
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Valea Nucarilor
- PNL: 4 membri, 30.77%
- PSD: 5 membri, 38.46%
- PRO ROMÂNIA: 4 membri, 30.77%
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Valea Nucarilor
- PNL: 4 membri, 30.77%
- PSD: 5 membri, 38.46%
- PRO ROMÂNIA: 4 membri, 30.77%