Consiliul local
| Nr | Funcţia | Nume Prenume | Partid | Nivel studii | Ocupaţie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consilier | ALEXANDROV IZABELA FLORENTINA | PSD | Studii superioare | administrator |
| 2 | Viceprimar | CRISTEA ADRIAN GIORGIAN | PNL | Liceu-bacalaureat | conducator auto |
| 3 | Consilier | FLOARE TINA | PNL | Liceu-bacalaureat | confecționer ambalaje |
| 4 | Consilier | GHIZILA PETRE | PSD | Liceu-bacalaureat | crescator animale |
| 5 | Consilier | IORDAN ION | PSD | Liceu-bacalaureat | asistent maternal |
| 6 | Consilier | LENŢA MARIA | PSD | Studii superioare | inginer horticultor |
| 7 | Consilier | MITEA NICULAI | PNL | Liceu-bacalaureat | pensionar |
| 8 | Consilier | MITITELU IOANA | PNL | Liceu-bacalaureat | educator |
| 9 | Consilier | POPA ION LAURENȚIU | AUR | Studii superioare | antreprenor |
| 10 | Consilier | SILIVESTU PETRE | PNL | Liceu-bacalaureat | fermier |
| 11 | Consilier | STAN VASILE | PNL | Liceu-bacalaureat | antreprenor |
| 12 | Consilier | STRAT CRISTINA | PNL | Studii superioare | director liceu |
| 13 | Consilier | ȚUȚUIANU MARIOARA | PNL | Studii superioare | ofiter bancar |
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Valea Nucarilor
- PNL: 8 membri, 61.54%
- PSD: 4 membri, 30.77%
- AUR: 1 membru, 7.69%














